2025
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2025 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2025 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 27.648,00 € | 23.05.2025 | Tätigkeit 2025 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 3.072,00 € | 26.09.2025 | Sonora 2024 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 480,00 € | 10.10.2025 | Sonora 2024 |
| Aut. Region Trentino Südtirol | 20.745,63 € | 05.11.2025 | Sonora 2024 |
| Gemeinde Meran | 24.000,00 € | 08.09.2025 | Don Giovanni 2025 |
2024
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2024 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2024 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| alperia | 7.320 | 05.01.2024 | Tätigkeit 2023 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 27.648 | 14.03.2024 | Tätigkeit 2024 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 2.764,80 | 23.04.2024 | Tätigkeit 2023 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 307,45 | 23.04.2024 | Tätigkeit 2023 |
| Region TN-BZ | 24.921,60 | 27.05.2024 | Tätigkeit 2023 |
| Gemeinde Meran | 7.440 | 14.06.2024 | Tätigkeit 2024 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 4.320 | 25.10.2024 | Tätigkeit 2024 |
| Gemeinde Meran | 7.440 | 18.11.2024 | Tätigkeit 2024 |
| Aut. Provinz Bozen Abt. Kultur | 51.840 | 28.01.2024 | Tätigkeit 2025 |
2023
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2023 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2023 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 25.920 | 10.3.2023 | Akkonto 2023 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 2.882,30 | 27.06.2023 | Akkonto 2023 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 9.000,00 | 08.08.2023 | Akkonto 2023 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 3.200 | 26.09.2023 | Saldo 2022 |
| Gemeinde Meran | 7.750 | 16.01.2023 | Saldo 2022 |
| Gemeinde Meran | 7.750 | 24.07.2023 | Akkonto 2023 |
| Gemeinde Meran | 7.750 | 10.11.2023 | Saldo 2023 |
| Region TN-BZ | 22.000 | 02.03.2023 | Saldo 2022 |
| Stiftung Südtiroler Sparkasse | 3.500 | 26.01.2023 | Saldo 2022 |
2022
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2022 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2022 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 23.040 | 10.03.2022 | Akkonto 2022 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 2.240 | 26.05.2022 | Saldo 2021 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 960 | 26.05.2022 | Saldo 2021 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 5.760 | 25.10.2022 | Akkonto 2022 |
| Gemeinde Meran | 7.750 | 15.07.2022 | Akkonto 2022 |
| Region TN-BZ | 15.000 | 03.06.2022 | Saldo 2021 |
| Stiftung Südtiroler Sparkasse | 3.000 | 03.02.2022 | Saldo 2021 |
2021
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2021 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2021 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 20.160 € | 22.02.2021 | Saldo 2020 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 200 € | 17.03.2021 | Saldo 2020 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 3.000 € | 18.03.2021 | Akkonto 2021 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 8.640 € | 24.11.2021 | Akkonto 2021 |
| Gemeinde Meran | 7.750 € | 25.02.2021 | Saldo 2020 |
| Gemeinde Meran | 7.750 € | 16.07.2021 | Akkonto 2021 |
| Gemeinde Meran | 7.750 € | 13.12.2021 | Saldo 2021 |
2020
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2020 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2018 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 27000 € | 06.02.20 | Akkonto 2020 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 1.280 € | 06.03.20 | Saldo 2019 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 1.660 € | 06.03.20 | Saldo 2019 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 260 € | 10.03.20 | Saldo 2019 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 1.800 € | 14.09.20 | Akkonto 2020 |
| Gemeinde Meran | 7.750 € | 07.05.20 | Tätigkeit 2020 |
| Gemeinde Meran | 11.000 € | 30.11.20 | Projekt 2020 |
| Region TN-BZ, Abt. III | 5.917,32 € | 25.05.20 | Tätigkeit Saldo 2019 |
| Region TN-BZ, Abt. III | 15.000 € | 09.12.20 | Tätigkeit 2020 |
| Alperia | 6.000 € | 22.12.20 | Festival 2020 |
2019
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2019 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2018 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 11.520 € | 04.02.2019 | Akkonto 2019 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 3.200 € | 18.02.2019 | Saldo 2018 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 3.600 € | 11.03.2019 | Saldo 2019 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 400 € | 10.05.2019 | Saldo 2020 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 2.340 € | 06.06.2019 | Akkonto 2019 |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 14.940 € | 08.10.2019 | Akkonto 2019 |
| Gemeinde Meran | 1.000 € | 02.01.2019 | Saldo 2018 |
| Gemeinde Meran | 15.500 € | 10.05.2019 | Aktivität 2019 |
| Region TN-BZ, Abt. III | 2.000 € | 23.05.2019 | Saldo 2018 |
| Region TN-BZ, Abt. III | 8.876 € | 13.12.2019 | Akkonto 2019 |
| Alperia | 7.000 € | 08.07.2019 | Festival Sonora |
| Gemeinde Meran | 550 € | Nutzung Räume |
2018
Informationen gemäß Gesetz Nr. 124/2017
Gemäß Gesetz Nr. 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2018 erhaltenen öffentlichen Beiträge/Förderungen, die an den Verein Conductus, Steuernummer 02346650217 im Jahr 2018 ausgezahlt sind, wiedergegeben:
| Zahlende Körperschaft | erhaltener Betrag | Datum Erhalt | Begründung |
| Autonome Provinz BZ, Dt. Kultur | 28.800 € | 01.03.2018 | Tätigkeit 2018 |
| Gemeinde Meran, It. Kultur | 14.500 € | 27.04.2018 | Tätigkeit 2018 |
| Gemeinde Bozen, Abt. Kultur | 3.000 € | 20.08.2018 | Konzert in BZ |
| Gemeinde Bozen, Abt. Kultur | 1.000 € | 02.11.2018 | Konzert in BZ |
| Gemeinde Bozen, Abt. Kultur | 4.000 € | 26.11.2018 | Konzert in BZ |
| Region TN-BZ, Rip. III | 7.000 € | 02.10.2018 | Festival Sonora |
| Alperia AG Bozen | 7.000 € | 03.08.2018 | Festival Sonora |
| Gemeinde Meran, Abt. 5 | 850 € | Nutzung Räume |
Der Verein hat außerdem Rechnungen an öffentliche Einrichtungen in Höhe von 6.750 € für sonstige Aufträge ausgestellt.
